| 
					
	
	
	
	
				 | 
				
					
	
	 
		A reference from wikipedia:
  Thickness for pens and plot: 0,13 mm Gray, 0,18 mm Red, 0,25 mm White, 0,35 mm Yellow, 0,50 mm Magenta, 0,70 mm Blue, 1,00 mm Green. In AutoCAD usually parts to be printed in black are drawn in 1 to 7 basic colors. Color layer: Green-Center, Magenta-Measure of length and Blue-Hidden.
  Description 	Line thickness in mm 	Color Codes
 Out Line    	0.20 or 0.25 	White, Cyan, Yellow,Blue
 Hidden Line 	0.00 or 0.05 	Blue, Gray, 241
 Center Line 	0.10 or 0.15 	Green, Red
 Note         	0.18 or 0.20 	Cyan, Green, 41
 Thin Line   	0.00 or 0.05 	Gray, 08, 111
 Reference Line 	0.000        	Magenta, Gray
 Hatch Line 	0.000        	Magenta, Green, Gray,red
 Color-9 to 256 	0.000 	
  Dimension line 		
 Leader Line with Arrows 	0.000 	Gray Color-9,or 8, Red
  Text 	0.18 or 0.20 	Cyan, Green,
	
	
	
	 
				 |